(주)명지에너지
| 사업장명 | (주)명지에너지 |
|---|---|
| 도로명전체주소 | 강원도 강릉시 남문길 24-1, 2층 (남문동) |
| 인허가일자 | 20121220 |
| 자본금 | 50000000 |
| 시설장비 | 지하수착정장비 3대 : 임차 (서울22-8120 :BCD-170천공기, 강원22고5065 :P6000L천공기, 강원22고5057 :P6000L천공기) |
| 전문인력총수 | 2 |
지도
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기