사랑샘산후조리원
| 사업장명 | 사랑샘산후조리원 |
|---|---|
| 소재지전체주소 | 경기도 안산시단원구 초지동 743번지 ***호 508,509호 |
| 도로명전체주소 | 경기도 안산시 단원구 원포공원1로 49 (초지동,508,509호) |
| 인허가일자 | 20070123 |
| 휴업시작일자 | 20100616 |
| 휴업종료일자 | 20100930 |
| 소재지우편번호 | 425856 |
| 간호사수 | 1 |
| 간호조무사수 | 10 |
| 급식시설면적 | 48 |
| 모유수유실면적 | 15.17 |
| 미화원수 | 2 |
| 사무실면적 | 17 |
| 세탁실면적 | 3.24 |
| 영유아실면적 | 35.51 |
| 영유아정원수 | 21 |
| 임산부정원수 | 21 |
| 취사부수 | 1 |
지도
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기