한울산후조리원
| 사업장명 | 한울산후조리원 |
|---|---|
| 소재지전체주소 | 제주특별자치도 제주시 노형동 1296번지 ***호 |
| 도로명전체주소 | 제주특별자치도 제주시 도령로 11 (노형동) |
| 인허가일자 | 20101230 |
| 소재지우편번호 | 690180 |
| 간호사수 | 3 |
| 간호조무사수 | 6 |
| 급식시설면적 | 14.89 |
| 기타인원수 | 1 |
| 모유수유실면적 | 14.1 |
| 목욕실면적 | 25.36 |
| 미화원수 | 1 |
| 사무실면적 | 13.65 |
| 세탁실면적 | 12.1 |
| 영유아실면적 | 23.37 |
| 영유아정원수 | 12 |
| 임산부실면적 | 160.62 |
| 임산부정원수 | 12 |
| 조리원화장실면적 | 3.37 |
| 취사부수 | 1 |
지도
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기