마망벨르산후조리원
| 사업장명 | 마망벨르산후조리원 |
|---|---|
| 소재지전체주소 | 충청남도 당진군 당진읍 읍내리 1059번지 3~5층 |
| 도로명전체주소 | 충청남도 당진군 당진읍 무수동3길 45 |
| 인허가일자 | 20111031 |
| 휴업시작일자 | 20141221 |
| 휴업종료일자 | 20151220 |
| 소재지우편번호 | 343805 |
| 간호사수 | 5 |
| 간호조무사수 | 6 |
| 건물면적 | 301.36 |
| 급식시설면적 | 21.89 |
| 기타인원수 | 3 |
| 대지면적 | 557.4 |
| 모유수유실면적 | 15 |
| 목욕실면적 | 6.3 |
| 미화원수 | 2 |
| 세탁실면적 | 9.15 |
| 영업장면적 | 865.64 |
| 영유아실면적 | 38.52 |
| 영유아정원수 | 16 |
| 임산부실면적 | 302.24 |
| 임산부정원수 | 16 |
| 조리원화장실면적 | 32.4 |
| 취사부수 | 3 |
지도
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기