홍주요양병원
| 사업장명 | 홍주요양병원 |
|---|---|
| 도로명전체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 백월로 130 |
| 인허가일자 | 20131227 |
| 병상수 | 199 |
| 의료기관종별명 | 요양병원(일반요양병원) |
| 의료인수 | 23 |
| 입원실수 | 21 |
| 진료과목내용 | 308 305 301 114 106 105 104 |
| 진료과목내용명 | 외과, 정형외과, 신경외과, 피부과, 한방내과, 한방신경정신과, 침구과 |
| 총면적 | 3484.6 |
지도
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기