우일태양광발전소 2호
| 사업장명 | 우일태양광발전소 2호 |
|---|---|
| 소재지전체주소 | 충청북도 청주시흥덕구 신봉동 177번지 우림필유아파트 ***동 ***호 |
| 도로명전체주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 사운로359번길 13, ***동 ***호 (신봉동,우림필유아파트) |
| 인허가일자 | 20131107 |
| 소재지우편번호 | 361111 |
| 공급전압 | 38,022,900 |
| 사업종류 | 1 |
| 사업종류명 | 발전사업 |
| 설비용량 | 99 |
| 원동력종류 | 01 |
| 원동력종류명 | 태양광 |
| 주파수 | 60 |
지도
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기