한태연 제주8호발전소
| 사업장명 | 한태연 제주8호발전소 |
|---|---|
| 소재지전체주소 | 인천광역시 남동구 논현동 773번지 ***호 한화에코메트로10단지 ***동 ***호 |
| 도로명전체주소 | 인천광역시 남동구 아암대로1503번길 21, 1004동 (논현동) |
| 인허가일자 | 20141027 |
| 소재지우편번호 | 405890 |
| 공급전압 | 22,900 |
| 사업종류 | 1 |
| 사업종류명 | 발전사업 |
| 설비용량 | 1495.2 |
| 원동력종류 | 01 |
| 원동력종류명 | 태양광 |
| 주파수 | 60 |
지도
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기