민방위대피시설
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 은행다방 | 폐업 등 | 19850101 |
| 대한장로교회 | 폐업 등 | 19810101 |
| JEEP단란주점 | 폐업 등 | 19890101 |
| 슈퍼모텔 | 폐업 등 | 19800101 |
| 반도빌딩 | 폐업 등 | 19800101 |
| 신산부인과 | 폐업 등 | 19900101 |
| 동춘당한의원 | 폐업 등 | 19880101 |
| 충남광유 | 폐업 등 | 19780101 |
| 흥국생명 | 폐업 등 | 19780101 |
| 충남광유 | 폐업 등 | 19780101 |
| 성지교회 | 운영중 | 19840101 |
| 선병원 | 운영중 | 19930101 |
| 남영L&F | 폐업 등 | 19910101 |
| CMB방송국 | 운영중 | 19950101 |
| 현암모텔 | 폐업 등 | 19860101 |
| 선화빌딩 | 폐업 등 | 19870101 |
| 문화장여관 | 폐업 등 | 19870101 |
| 청구빌딩 | 폐업 등 | 19860101 |
| 하나빌딩 | 폐업 등 | 19860101 |
| 하이아트모텔 | 폐업 등 | 19860101 |
| 대종빌딩 | 폐업 등 | 19920101 |
| 대인빌딩 | 폐업 등 | 19960101 |
| 보문감리교회 | 폐업 등 | 19750101 |
| 오성장목욕탕 | 폐업 등 | 19790101 |
| 능라도횟집 | 폐업 등 | 19920101 |
| 현대빌딩 | 폐업 등 | 19910101 |
| 상하빌딩 | 폐업 등 | 19910101 |
| 선화맨션 | 폐업 등 | 19810101 |
| 세린빌딩 | 폐업 등 | 19910101 |
| 경남부동산 | 폐업 등 | 19820101 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기