민방위급수시설
사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
---|---|---|
유통사우나 | 운영중 | 19910603 |
대성철구산업 | 폐업 등 | 19000000 |
문화주유소 | 폐업 등 | 19000000 |
박미사우나 | 폐업 등 | 19000000 |
서울탁주(2) | 폐업 등 | 19000000 |
두산아파트 | 폐업 등 | 19980309 |
LK스포츠센처 | 폐업 등 | 19000000 |
노보텔(1) | 운영중 | 19990101 |
쌈지탕 | 폐업 등 | 19000000 |
카프리모텔 | 폐업 등 | 19000000 |
정심초등정문 | 운영중 | 19990101 |
군인아파트 | 운영중 | 19880101 |
경복상운 | 폐업 등 | 19000000 |
신곤마을버스 | 운영중 | 19940101 |
독산7호점 | 폐업 등 | 19000000 |
안천중학교 | 운영중 | 20050101 |
이사벨호텔 | 운영중 | 20050101 |
유창빌딩 | 폐업 등 | 19960918 |
독산초등학교 | 폐업 등 | 19000000 |
한빛교회 | 폐업 등 | 19000000 |
덕수목욕탕 | 폐업 등 | 19000000 |
청류안마시술소 | 폐업 등 | 19941112 |
대림기획 | 폐업 등 | 19000000 |
장연빌딩 | 운영중 | 20050101 |
서일공사 | 폐업 등 | 20050101 |
범일운수 | 폐업 등 | 19000000 |
충청도순대 | 폐업 등 | 19000000 |
현대시장관리 | 운영중 | 20050101 |
형제주유소 | 폐업 등 | 19000000 |
동화장 | 폐업 등 | 19000000 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기