민방위급수시설
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 한아름아파트 | 폐업 등 | 19000000 |
| 녹수초등학교 | 폐업 등 | 19940301 |
| 월봉사 약수터 | 운영중 | 19000000 |
| 상진초등학교 | 폐업 등 | 19000000 |
| 우진4차아파트 | 운영중 | 19000000 |
| 미포초등학교 | 폐업 등 | 19970715 |
| 일산중학교 | 운영중 | 19000000 |
| 세왕탕 | 운영중 | 19000000 |
| 해뜨는 해수월드 | 운영중 | 19000000 |
| 늘푸른아파트 | 운영중 | 19950101 |
| 신광그린파크아파트 지하수 | 운영중 | 19000000 |
| 약수탕 | 운영중 | 19000000 |
| 남목삼거리 약수터 | 폐업 등 | 19941103 |
| 현대하이야트 1차 아파트 | 운영중 | 19000000 |
| 대송탕 | 운영중 | 19910204 |
| 황제사우나 | 운영중 | 19000000 |
| 금오탕 | 폐업 등 | 19950101 |
| 북평동 비상급수시설 | 운영중 | 19961231 |
| 동해초등학교 비상급수시설 | 운영중 | 19971125 |
| 창호초등학교 비상급수시설 | 운영중 | 19980122 |
| 동해체육관 비상급수시설 | 운영중 | 20020104 |
| 천곡동 비상급수시설 | 운영중 | 19941120 |
| 홍성초등학교 비상급수 | 운영중 | 19961227 |
| 홍성여자중학교 비상급수 | 운영중 | 19990427 |
| (구)광천도서관 비상급수 | 운영중 | 19971229 |
| 홍성고등학교 비상급수 | 폐업 등 | 19000000 |
| 광천중학교 비상급수 | 폐업 등 | 19000000 |
| 민방위비상급시설(광천상담주차장) | 운영중 | 20001107 |
| 홍성중학교 비상급수 | 운영중 | 19990419 |
| 홍주고등학교 비상급수 | 운영중 | 20031230 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기