민방위급수시설
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 전북지방경찰청 급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 금수장여관 급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 거북탕여관 | 폐업 등 | 19000000 |
| 중노송동 14-4 급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 중노송동 411 급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 신천연립 급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 호남목욕탕 급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 완산서초등학교 급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 서전주중학교 | 폐업 등 | 19000000 |
| 삼성아파트 | 운영중 | 19000000 |
| 화신탕 | 폐업 등 | 19000000 |
| 명동사우나 급수 | 폐업 등 | 20000101 |
| 우성주유소 | 폐업 등 | 19980101 |
| 우성아파트 | 운영중 | 19910101 |
| 지리산대명사우나 | 운영중 | 19000000 |
| 롯데보석사우나 | 운영중 | 19000000 |
| 대명까치아파트 | 폐업 등 | 19000000 |
| 용머리성당 | 폐업 등 | 19000000 |
| 남양황실아파트 | 폐업 등 | 20010409 |
| 신흥고교 | 운영중 | 19000000 |
| 해성고등학교 | 운영중 | 19000000 |
| 사랑주유소 | 운영중 | 20050201 |
| 전주월드컵경기장 | 폐업 등 | 19000000 |
| 어은터널주유소 | 폐업 등 | 19000000 |
| 전주침례교회 | 운영중 | 19000000 |
| 중앙여고 | 폐업 등 | 19000000 |
| 시영아파트 | 폐업 등 | 19000000 |
| 문병수 | 폐업 등 | 19000000 |
| 삼천탕 | 운영중 | 20060607 |
| 쌍용2단지아파트 | 폐업 등 | 19000000 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기