민방위급수시설
사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
---|---|---|
파주시청 | 운영중 | 19000000 |
맥금동 | 운영중 | 20150227 |
동파리 | 폐업 등 | 20150227 |
조산리 | 운영중 | 20150227 |
약수탕 | 운영중 | 20141219 |
화동초등학교 급수시설 | 운영중 | 19961228 |
안면중학교급수시설 | 운영중 | 19971129 |
태안군청 비상급수시설 | 운영중 | 20130115 |
송암초등학교 급수시설 | 운영중 | 19991229 |
대원아파트 | 운영중 | 19921230 |
봉래시영아파트 | 운영중 | 19970824 |
유림아파트 | 운영중 | 19950401 |
문화예술회관1 | 운영중 | 19000000 |
문화예술회관2 | 운영중 | 19000000 |
국립과학수사연구소 | 폐업 등 | 19000000 |
목장원 | 폐업 등 | 19000000 |
오상탕 | 운영중 | 19000000 |
벽산아파트 | 운영중 | 19000000 |
함지그린아파트 | 폐업 등 | 19000000 |
태종가든 | 폐업 등 | 19000000 |
동삼그린힐아파트 | 운영중 | 19000000 |
대광탕Ⅰ | 폐업 등 | 19000000 |
대광탕 | 운영중 | 19000000 |
신선동체육공원 | 운영중 | 20020729 |
푸른공원 | 운영중 | 19981118 |
신한여객 | 운영중 | 19801219 |
조양아파트 | 운영중 | 19881213 |
해돋이마을 | 운영중 | 19930719 |
영도초등학교 | 운영중 | 19950302 |
태종대초등학교 | 운영중 | 19931130 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기