민방위급수시설
사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
---|---|---|
유성빌라 | 운영중 | 19000000 |
녹천탕 | 운영중 | 19000000 |
배성도 | 운영중 | 20130315 |
박신원(한솔탕) | 운영중 | 20130315 |
동아파크맨션 | 운영중 | 20011220 |
승학대중탕 | 운영중 | 19950322 |
유성탕 | 운영중 | 19000000 |
태평양프린스빌라 | 운영중 | 19000000 |
벽산하이츠타운 | 운영중 | 19000000 |
동산병원 | 운영중 | 19000000 |
희망탕 | 운영중 | 19000000 |
화신아파트 | 운영중 | 20021213 |
협진태양아파트(괴정1동) | 운영중 | 19841130 |
국제아파트 | 운영중 | 19861015 |
영신목화아파트 | 운영중 | 19861015 |
천일로얄맨션 | 운영중 | 19901231 |
협진신태양아파트 | 운영중 | 19871130 |
삼익아파트 | 폐업 등 | 19871130 |
크로바아파트 | 운영중 | 19921030 |
마마아파트 | 폐업 등 | 19881231 |
정림아파트 | 운영중 | 19871130 |
부산여자고등학교 | 운영중 | 19841130 |
장림공동우물 | 운영중 | 19771231 |
현대그린아파트(장림2동) | 운영중 | 19960110 |
사남신익아파트 | 운영중 | 19000000 |
부일전자디자인고등학교 | 폐업 등 | 19000000 |
동산연립 | 운영중 | 19920101 |
동아빌라맨션 | 폐업 등 | 19000000 |
신촌초등학교 | 폐업 등 | 19000000 |
청솔맨션 | 운영중 | 19840316 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기