민방위급수시설
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 양주1동 마전2통 (암매) | 운영중 | 19821221 |
| 양주1동 유양1통 (객문) | 운영중 | 19000000 |
| 현대자동차학원 | 폐업 등 | 20020101 |
| 강일목욕탕 | 폐업 등 | 19000000 |
| 백만대중목욕탕 | 운영중 | 19900730 |
| 소라아파트 | 폐업 등 | 19940101 |
| 청주랜드 | 운영중 | 20021129 |
| 진재공원 | 운영중 | 20031029 |
| 최병원 | 운영중 | 19000000 |
| 고읍동 77 (TS아파트) | 운영중 | 19000000 |
| 광사동 313-49 (신도8차아파트) | 운영중 | 19000000 |
| 남면 한산리 283 (양덕분교) | 운영중 | 19000000 |
| 하패리 (마을) | 운영중 | 20000802 |
| 덕정동 (회천1동사무소) | 운영중 | 20041208 |
| 회정금용아파트(회정동) | 운영중 | 20120410 |
| 장흥면 삼하리 13-1 급수시설 | 운영중 | 20100723 |
| 세광고등학교 | 운영중 | 19000000 |
| 충북고등학교 | 운영중 | 19000000 |
| 청소년비행예방센터(대안교육센터) | 운영중 | 19000000 |
| 가경동 시외버스터미널(A) | 운영중 | 19000000 |
| 가경동 시외버스터미널(B) | 운영중 | 19000000 |
| 정식품 | 운영중 | 19000000 |
| 금강산불가마사우나 | 운영중 | 19000000 |
| 학천랜드 | 폐업 등 | 19000000 |
| 내덕2동 내덕생활체육공원 내 민방위비상급수시설 | 운영중 | 20061229 |
| 봉명1동 봉명주공1단지 내 민방위비상급수시설 | 운영중 | 19931230 |
| 복대2동 서원초교 내 민방위비상급수시설 | 운영중 | 19901114 |
| 길성이백숙 | 폐업 등 | 20030101 |
| (주)LG화학 | 운영중 | 19000000 |
| 중흥공원 | 운영중 | 20020101 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기