민방위급수시설
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 서정동 주공2단지 | 폐업 등 | 19850101 |
| 오성면 오성면사무소 | 운영중 | 19940101 |
| 안중면 서부문예회관 | 폐업 등 | 19940101 |
| 독곡동 대림아파트 | 운영중 | 19971015 |
| 민방위비상급수시설 | 폐업 등 | 19970530 |
| 건지어린이공원 | 운영중 | 20050420 |
| 세교동 세교근린공원 | 운영중 | 19970530 |
| 이충동 이충어린이공원 | 운영중 | 20010320 |
| 비전동 성동어린이공원 | 운영중 | 20030130 |
| 서정동 지산체육공원 | 운영중 | 19961112 |
| 전곡6비상급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 유창모텔 | 운영중 | 19000000 |
| 금강산 사우나 | 운영중 | 19000000 |
| 문화체육센터 | 운영중 | 19991230 |
| 체육공원 | 운영중 | 20001206 |
| 공설운동장 | 운영중 | 19981004 |
| 전곡1비상급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 전곡2비상급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 백학1비상급수시설 | 폐업 등 | 19910420 |
| 왕징1비상급수시설 | 폐업 등 | 19731001 |
| 연천1비상급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 주선대 | 폐업 등 | 19000000 |
| 연천목욕탕 | 운영중 | 19800101 |
| 연천4비상급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 전곡3비상급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 전곡4비상급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 전곡5비상급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 동원샘물 | 운영중 | 19000000 |
| 신서1비상급수시설 | 폐업 등 | 19000000 |
| 서천읍민방위비상급수시설 | 운영중 | 19961224 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기