일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 제일반점 | 폐업 등 | 20020430 |
| 일향각 | 폐업 등 | 20020719 |
| 원산반점 | 폐업 등 | 19980302 |
| 중국성 | 폐업 등 | 19910708 |
| 국보성 | 폐업 등 | 20021028 |
| 동해루 | 운영중 | 20000608 |
| 웃짜 | 폐업 등 | 20010302 |
| 대련각 | 폐업 등 | 19980404 |
| 청해 활어회 수산물 판매장 | 폐업 등 | 19800915 |
| 홍콩반점 | 폐업 등 | 19850517 |
| 북경반점 | 폐업 등 | 19971029 |
| 국제반점 | 폐업 등 | 19890531 |
| 옛날수타손짜장 | 운영중 | 19850126 |
| 동화반점 | 폐업 등 | 19870822 |
| 아서원 | 운영중 | 19801011 |
| 아서원 | 운영중 | 20010227 |
| 중화요리락궁 | 폐업 등 | 20040303 |
| 중국관 | 폐업 등 | 19980905 |
| 서울식당 | 폐업 등 | 19760228 |
| 홍보석 | 폐업 등 | 20040528 |
| 금성반점 | 운영중 | 19870909 |
| 상하이 | 폐업 등 | 20041110 |
| 약산각 | 폐업 등 | 19980820 |
| 형제반점 | 폐업 등 | 20041116 |
| 만리성 | 운영중 | 19960924 |
| 용궁 | 폐업 등 | 19980212 |
| 용화반점 | 운영중 | 19971124 |
| 금촌손짜장 | 폐업 등 | 20050311 |
| 마루식당 | 운영중 | 20010611 |
| 용화루 | 폐업 등 | 19850511 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기