일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 산동반점 | 폐업 등 | 19831111 |
| 새제일반점 | 운영중 | 19900103 |
| 양양반점 | 운영중 | 19900601 |
| 제일장반점 | 폐업 등 | 19910419 |
| 낙산반점 | 폐업 등 | 19910614 |
| 공주반점 | 폐업 등 | 19911107 |
| 석수장반점 | 폐업 등 | 19930408 |
| 수산반점 | 운영중 | 19941031 |
| 하조대반점 | 폐업 등 | 19950925 |
| 문화반점 | 운영중 | 19951218 |
| 수성반점 | 운영중 | 19961106 |
| 항구반점 | 운영중 | 19970117 |
| 자금성 | 폐업 등 | 19980206 |
| 관동반점 | 폐업 등 | 19980406 |
| 옛날자장뽕짜우 | 폐업 등 | 19980724 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 19980901 |
| 금용각 | 폐업 등 | 19981221 |
| 인생관 | 폐업 등 | 19990322 |
| 옛날반점 | 폐업 등 | 19990402 |
| 떴다철가방 | 운영중 | 19990427 |
| 황비홍 | 폐업 등 | 19991027 |
| 오색베다니가든 | 폐업 등 | 20000725 |
| 물치반점 | 운영중 | 20010116 |
| 남애반점 | 폐업 등 | 20010718 |
| 황비홍 | 운영중 | 20030610 |
| 동산반점 | 폐업 등 | 20031031 |
| 만리향 | 운영중 | 20050610 |
| 해인 | 폐업 등 | 20051018 |
| 대중루 | 폐업 등 | 20060307 |
| 낙산반점 | 운영중 | 20060503 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기