일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 장평반점 | 운영중 | 19901217 |
| 태안반점 | 폐업 등 | 20001115 |
| 장평반점 | 폐업 등 | 19990410 |
| 승혜반점 | 폐업 등 | 19950428 |
| 안양반점 | 폐업 등 | 20010309 |
| 동해루 | 폐업 등 | 20000707 |
| 황궁쟁반짜장 | 폐업 등 | 20010308 |
| 제일반점 | 폐업 등 | 20010712 |
| 서울 | 폐업 등 | 19920814 |
| 대흥반점 | 폐업 등 | 19981009 |
| 희락반점 | 폐업 등 | 19950719 |
| 태양반점 | 폐업 등 | 19991028 |
| 홍보석 | 폐업 등 | 19990805 |
| 경성 | 운영중 | 19800412 |
| 중앙 | 운영중 | 19880512 |
| 꼬치리아 | 폐업 등 | 19991015 |
| 중화요리 북경 | 운영중 | 19991028 |
| 레드차이나 | 운영중 | 19990918 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 20070828 |
| 고향반점 | 폐업 등 | 20071004 |
| 중국원 | 폐업 등 | 19990323 |
| 황금성 | 폐업 등 | 20090916 |
| 드래곤 | 운영중 | 20120622 |
| 천리향 | 운영중 | 20110920 |
| 짜짜루 | 폐업 등 | 19950417 |
| 관산반점 | 운영중 | 19980318 |
| 태양반점 | 폐업 등 | 19941011 |
| 안양반점 | 운영중 | 20141028 |
| 덕성루 | 운영중 | 19901016 |
| 부용반점 | 폐업 등 | 19980509 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기