일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 용궁관 | 폐업 등 | 20000602 |
| 태화관 | 폐업 등 | 20050603 |
| 천왕성 | 폐업 등 | 20050307 |
| 산동반점 | 폐업 등 | 20050216 |
| 올인 | 운영중 | 20050219 |
| 황제쟁반짜장 | 운영중 | 20050407 |
| 상하이객잔 | 폐업 등 | 20080227 |
| 산수갑산 | 폐업 등 | 19930415 |
| 북경관 | 폐업 등 | 19990114 |
| 옛날손짜장 | 폐업 등 | 20070712 |
| 텔레토비반점 | 폐업 등 | 19951011 |
| 천안문 | 운영중 | 20010326 |
| 골목집 | 폐업 등 | 19980706 |
| 만리장성 | 운영중 | 20070828 |
| 북만주 | 폐업 등 | 19990707 |
| 황제쟁반짜장 | 운영중 | 19970911 |
| 잔(Jan) | 폐업 등 | 19970918 |
| 경회루반점 | 폐업 등 | 19951111 |
| 용궁관 | 폐업 등 | 19971125 |
| 서광반점 | 폐업 등 | 19970705 |
| 홍콩반점 | 폐업 등 | 19910807 |
| 동덕관 | 폐업 등 | 19930728 |
| 와따분식 | 폐업 등 | 19910702 |
| 호호얼큰이 | 폐업 등 | 20000829 |
| 원가계 | 폐업 등 | 20071105 |
| 미락반점 | 폐업 등 | 19971125 |
| 만선 | 폐업 등 | 19970827 |
| 황궁쟁반짜장 | 폐업 등 | 20011006 |
| 제일반점 | 폐업 등 | 20050412 |
| 쎼쎼 | 폐업 등 | 19960605 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기