일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 다복루 | 운영중 | 19920817 |
| 원앙루 | 운영중 | 20000727 |
| 다해루 | 폐업 등 | 19850925 |
| 승규반점 | 운영중 | 19910617 |
| 항구반점 | 폐업 등 | 19900919 |
| 내곡반점 | 폐업 등 | 19980504 |
| 중국성 | 폐업 등 | 20020214 |
| 관동원 | 폐업 등 | 19930401 |
| 강원반점 | 폐업 등 | 19951113 |
| 도화루 | 운영중 | 19931006 |
| 교동반점 | 운영중 | 19781120 |
| 동해원 | 운영중 | 19710828 |
| 동방불패노암점 | 폐업 등 | 19940309 |
| 동방불패가나반점 | 폐업 등 | 19980918 |
| 동보성 | 운영중 | 19861120 |
| 동부각 | 폐업 등 | 19991025 |
| 동부반점 | 운영중 | 19771210 |
| 도원 | 운영중 | 19960523 |
| 덕성루 | 폐업 등 | 19910518 |
| 만경루 | 폐업 등 | 20010226 |
| 부석식당 | 폐업 등 | 19760510 |
| 명가반점 | 운영중 | 20020225 |
| 새별미각 | 폐업 등 | 19960529 |
| 상하이반점 | 폐업 등 | 19900518 |
| 문화반점 | 폐업 등 | 19850617 |
| 대중국성 | 폐업 등 | 19910927 |
| 상건중국관 | 폐업 등 | 19960612 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 19890724 |
| 만민반점 | 폐업 등 | 19940413 |
| 만수장 | 운영중 | 19880701 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기