일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 만미향 | 폐업 등 | 19980910 |
| 도원각 | 폐업 등 | 19981205 |
| 영빈관 | 운영중 | 20010524 |
| 양자강 | 폐업 등 | 19941108 |
| 황금성 | 폐업 등 | 19970912 |
| 금오홍콩반점 | 폐업 등 | 19920127 |
| 아사원 | 폐업 등 | 19860724 |
| 금성루 | 운영중 | 19940324 |
| 이창명의자장면시키신분 | 폐업 등 | 20000219 |
| 중원 | 폐업 등 | 20001212 |
| 명동반점 | 운영중 | 19840331 |
| 만리향 | 운영중 | 19981124 |
| 하연각 | 폐업 등 | 19990813 |
| 중국성 | 폐업 등 | 19990813 |
| 다래성 | 폐업 등 | 19991022 |
| 대명루 | 폐업 등 | 19970321 |
| 북경 | 폐업 등 | 19920729 |
| 중국관중화요리 | 폐업 등 | 19930603 |
| 용해루 | 폐업 등 | 19920817 |
| 대송각 | 운영중 | 19750512 |
| 쌍홍루 | 운영중 | 20000718 |
| 가능반점 | 폐업 등 | 19960909 |
| 대성반점 | 폐업 등 | 19970826 |
| 북경반점 | 폐업 등 | 19980713 |
| 짜장명가 | 운영중 | 19990414 |
| 고바매치킨 | 폐업 등 | 19941226 |
| 육영탕수육전문점 | 폐업 등 | 19960423 |
| 짱구반점 | 폐업 등 | 19960612 |
| 찐자루 | 폐업 등 | 19880823 |
| 경화반점 | 폐업 등 | 19841102 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기