일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 중국관 | 운영중 | 19980310 |
| 오렌지반점 | 운영중 | 19710614 |
| 남경반점 | 폐업 등 | 19891007 |
| 소문난짜짜 | 폐업 등 | 19831122 |
| 신남경반점 | 운영중 | 19871107 |
| 신토불이 | 운영중 | 19970415 |
| 최고루 | 운영중 | 19940504 |
| 삼화식당 | 운영중 | 19760612 |
| 파도반점 | 운영중 | 19790621 |
| 용문각 | 폐업 등 | 19980428 |
| 정원각 | 폐업 등 | 20000208 |
| 통큰 수타면 | 운영중 | 20010716 |
| 장수반점 | 폐업 등 | 19931203 |
| 동해루식당 | 운영중 | 19910205 |
| 보성각 | 운영중 | 19970926 |
| 진아반점 | 운영중 | 19851112 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 19940712 |
| 울진반점 | 폐업 등 | 20010324 |
| 제일반점 | 폐업 등 | 19990409 |
| 화성반점 | 운영중 | 19950328 |
| 태화반점 | 폐업 등 | 19690911 |
| 우동춘 | 폐업 등 | 19810617 |
| 이화루 | 운영중 | 19860617 |
| 매화반점 | 운영중 | 20140904 |
| 예원 | 운영중 | 20101028 |
| 동성반점 | 운영중 | 19930817 |
| 중국성 | 폐업 등 | 19900704 |
| 덕신제일반점 | 폐업 등 | 19950204 |
| 차이나 | 운영중 | 20130507 |
| 대득반점 | 운영중 | 20141125 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기