일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 차이나타운 | 폐업 등 | 19970711 |
| 태봉루 | 운영중 | 19931030 |
| 호화반점 | 폐업 등 | 19940330 |
| 삼호반점 | 운영중 | 19930120 |
| 춘구정 | 폐업 등 | 19951117 |
| 태극반점 | 폐업 등 | 19960604 |
| 대흥반점 | 폐업 등 | 19970131 |
| 영제반점 | 폐업 등 | 19930226 |
| 홍콩반점 | 폐업 등 | 20000530 |
| 귀빈반점 | 폐업 등 | 19970721 |
| 모밀하우스 | 운영중 | 19970522 |
| 동경루 | 폐업 등 | 20000608 |
| 동해루 | 폐업 등 | 19930716 |
| 풍년반점 | 폐업 등 | 19950309 |
| 나주곰탕 | 운영중 | 19961203 |
| 철가방 | 폐업 등 | 19971106 |
| 자유인 | 폐업 등 | 19971226 |
| 중앙반점 | 폐업 등 | 19930520 |
| 짜짜루 | 폐업 등 | 19930610 |
| 양자강 | 폐업 등 | 19970730 |
| 용현반점 | 운영중 | 19940521 |
| 글래머 | 폐업 등 | 19980715 |
| 화영반점 | 폐업 등 | 19940902 |
| 멕시칸양념통닭 | 폐업 등 | 19940803 |
| 만리향 | 운영중 | 19941007 |
| 문산반점 | 폐업 등 | 19990426 |
| 남광중화요리 | 폐업 등 | 19990429 |
| 와글와글 | 폐업 등 | 20000105 |
| 용궁반점 | 폐업 등 | 19950913 |
| 먹골촌 | 폐업 등 | 20010309 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기