일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 북경반점 | 폐업 등 | 19961001 |
| 부래정 | 폐업 등 | 19821203 |
| 운림식당 | 폐업 등 | 19910828 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 19960705 |
| 고향식당 | 폐업 등 | 19960723 |
| 미스터린 | 폐업 등 | 20000310 |
| 수연 | 폐업 등 | 19940214 |
| 영화반점 | 폐업 등 | 19810528 |
| 유성 | 폐업 등 | 19730712 |
| 진시왕 | 폐업 등 | 19701114 |
| 동천루 | 폐업 등 | 19900905 |
| 태원 | 폐업 등 | 19970521 |
| 무등산대반점 | 폐업 등 | 20000525 |
| 바로반점 | 폐업 등 | 19980320 |
| 중국성 | 폐업 등 | 19910723 |
| 우래옥모밀 | 운영중 | 19910122 |
| 산동성 | 폐업 등 | 20000410 |
| 홍보성 | 폐업 등 | 19970609 |
| 고창 | 폐업 등 | 19701209 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 20000129 |
| 고향 | 폐업 등 | 19991018 |
| 동명회관 | 폐업 등 | 19890321 |
| 동화반점 | 폐업 등 | 19910325 |
| 매실옥 | 운영중 | 19741112 |
| 삼미 | 운영중 | 19760312 |
| 수정중화요리 | 폐업 등 | 19991007 |
| 오복반점 | 폐업 등 | 19750722 |
| 황금루 | 폐업 등 | 19920622 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 19910909 |
| 차이나타운 | 폐업 등 | 19940623 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기