일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 동보성 | 운영중 | 19840913 |
| 자금성 | 폐업 등 | 19921106 |
| 제일반점 | 운영중 | 19930510 |
| 북경 | 운영중 | 19940831 |
| 짜장나라 | 운영중 | 19970228 |
| 도성반점 | 폐업 등 | 19970715 |
| 기웅식당 | 폐업 등 | 19971002 |
| 찬희네식당 | 운영중 | 19980721 |
| 영화루 | 운영중 | 19990305 |
| 중화촌 | 폐업 등 | 19990406 |
| 백두산 | 폐업 등 | 19990406 |
| 외백 | 폐업 등 | 19991019 |
| 중국관 | 폐업 등 | 19991217 |
| 다성각 | 운영중 | 20011217 |
| 번개반점 | 폐업 등 | 20031014 |
| 영화반점 | 폐업 등 | 20040609 |
| 성수반점식당 | 운영중 | 20090623 |
| 양구반점 | 운영중 | 20090827 |
| 아리랑 | 운영중 | 20091008 |
| 방산반점 | 폐업 등 | 20100520 |
| 일미반점 | 운영중 | 20100615 |
| 해동중화요리 | 운영중 | 20101109 |
| 일환식당 | 운영중 | 19660927 |
| 또와식당 | 폐업 등 | 19730111 |
| 중화각 | 운영중 | 19730326 |
| 양덕원식당 | 운영중 | 19740508 |
| 매일식당 | 운영중 | 19780803 |
| 대동식당 | 폐업 등 | 19800307 |
| 진영각 | 운영중 | 19810522 |
| 모곡반점 | 폐업 등 | 19831202 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기