일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 마리아구원방주 | 폐업 등 | 19750901 |
| 구룡반점 | 폐업 등 | 19990120 |
| 북경반점 | 폐업 등 | 19990714 |
| 제일호 | 운영중 | 19980526 |
| 다래성 | 폐업 등 | 19960613 |
| 명궁 | 운영중 | 19930902 |
| 만다리 | 운영중 | 19931004 |
| 자금성 | 폐업 등 | 19990422 |
| 동보성 | 운영중 | 19990428 |
| 찹수이 | 폐업 등 | 19941228 |
| 육미 | 폐업 등 | 19770415 |
| 나래성 | 폐업 등 | 19841122 |
| 일출각 | 폐업 등 | 19930417 |
| 덕천관 | 폐업 등 | 19810421 |
| 태하관 | 폐업 등 | 19760214 |
| 외백 | 폐업 등 | 19710323 |
| 내셔날프레스클럽 | 운영중 | 19850418 |
| 동해반점 | 폐업 등 | 19911017 |
| 복해반점 | 운영중 | 19710830 |
| 신만리향 | 운영중 | 19921226 |
| 왕자관 | 폐업 등 | 19810411 |
| 진아춘 | 폐업 등 | 19790604 |
| 다리성 | 폐업 등 | 19830330 |
| 왕 성 | 폐업 등 | 19920326 |
| 중화요리코너 | 폐업 등 | 19891016 |
| 서향 | 폐업 등 | 19950327 |
| 영덕정 | 운영중 | 20030908 |
| 성의 | 폐업 등 | 19830407 |
| 거평반점 | 폐업 등 | 19961114 |
| 을지반점 | 폐업 등 | 19980406 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기