일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 기라성 | 폐업 등 | 19970101 |
| 동화루 | 운영중 | 19971209 |
| 다래성 | 폐업 등 | 19940824 |
| 금농각 | 운영중 | 19900326 |
| 아리산 반점 | 폐업 등 | 19911220 |
| 국일관 | 폐업 등 | 19851113 |
| 우당탕 | 운영중 | 19860306 |
| 태화루반점 | 폐업 등 | 19930511 |
| 영빈각 | 운영중 | 19971207 |
| 교원 | 폐업 등 | 19950801 |
| 태양반점 | 운영중 | 19961122 |
| 중화루 | 폐업 등 | 19980602 |
| 상해반점 | 폐업 등 | 19950523 |
| 개미반점 | 폐업 등 | 19950315 |
| 조양각 | 운영중 | 19980522 |
| 동양반점 | 폐업 등 | 19930823 |
| 조양각 | 폐업 등 | 19910207 |
| 천궁쟁반짜장 | 폐업 등 | 19860902 |
| 조양분식 | 폐업 등 | 19960709 |
| 종주각 | 운영중 | 19950225 |
| 백객도반점 | 운영중 | 19930511 |
| 광림중국관 | 폐업 등 | 19940711 |
| 주왕루 | 운영중 | 19860902 |
| 중화루 | 폐업 등 | 19960711 |
| 꼬꼬랑꿀꿀 | 폐업 등 | 19861215 |
| 제주도새기생고기촌 | 폐업 등 | 19921222 |
| 양자강 | 폐업 등 | 19970612 |
| 도원 | 폐업 등 | 19980908 |
| 부흥반점 | 폐업 등 | 19870106 |
| 황금성 | 운영중 | 19880524 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기