일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 미식가 | 폐업 등 | 19970515 |
| 홍콩반점 | 폐업 등 | 19970530 |
| 동방반점 | 폐업 등 | 20010427 |
| 풍년 | 폐업 등 | 19970807 |
| 다래원 | 폐업 등 | 19970924 |
| 청수장 | 폐업 등 | 19971002 |
| 동보성 | 폐업 등 | 19971029 |
| 사천성 | 폐업 등 | 19971117 |
| 북경 | 폐업 등 | 19980218 |
| 만리성 | 폐업 등 | 19980330 |
| 신림반점 | 폐업 등 | 19980420 |
| 가야성 | 폐업 등 | 19980506 |
| 청해루 | 폐업 등 | 20010918 |
| 아리산 | 폐업 등 | 19980729 |
| 미성각 | 폐업 등 | 19980822 |
| 신천하 | 운영중 | 19980915 |
| 북경 | 폐업 등 | 19980930 |
| 중국관 | 폐업 등 | 19981026 |
| 산동성 | 폐업 등 | 19990222 |
| 칠성각 | 폐업 등 | 19981203 |
| 황금성 | 폐업 등 | 20000501 |
| 예진 | 폐업 등 | 19981230 |
| 한양중화요리 | 폐업 등 | 19990424 |
| 홍콩 | 폐업 등 | 19990617 |
| 돼지사냥 | 폐업 등 | 19991224 |
| 만리성 | 폐업 등 | 20010221 |
| 만리성 | 폐업 등 | 19991027 |
| 갈빛촌 | 폐업 등 | 19970722 |
| 동광루 | 폐업 등 | 19861218 |
| 미림원 | 폐업 등 | 19811209 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기