일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 중국성 | 폐업 등 | 19860113 |
| 북경 | 폐업 등 | 19930330 |
| 남경 | 폐업 등 | 19840618 |
| 대성원 | 폐업 등 | 19941102 |
| 미아반점 | 폐업 등 | 19780610 |
| 홍콩반점 | 폐업 등 | 19911002 |
| 중국성 | 폐업 등 | 19940713 |
| 태영장 | 폐업 등 | 19950320 |
| 청화루 | 폐업 등 | 19940503 |
| 중국성 | 운영중 | 19930203 |
| 송학장 | 폐업 등 | 19950906 |
| 요리왕 | 운영중 | 19870306 |
| 중국관 | 폐업 등 | 19900925 |
| 복성원 | 폐업 등 | 19820115 |
| 황제반점 | 폐업 등 | 19841107 |
| 태화루 | 폐업 등 | 19911204 |
| 일조원 | 폐업 등 | 19940804 |
| 오미각 | 폐업 등 | 19910213 |
| 영해루 | 폐업 등 | 19900409 |
| 금보야 | 운영중 | 19810522 |
| 안동장 | 폐업 등 | 19811215 |
| 용궁정 | 폐업 등 | 19721110 |
| 회랑 | 폐업 등 | 19950118 |
| 다닐목 | 폐업 등 | 19941027 |
| 동해루 | 운영중 | 19910517 |
| 명성각 | 폐업 등 | 19920618 |
| 중화원 | 폐업 등 | 19920723 |
| 옛날짜장 | 폐업 등 | 19991030 |
| 천안문 | 폐업 등 | 19991210 |
| 수수화영 | 폐업 등 | 20000219 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기