일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 만리향 | 운영중 | 19831205 |
| 은영반점 | 폐업 등 | 19931104 |
| 포포차이나 | 폐업 등 | 19830716 |
| 일월성 | 폐업 등 | 19880423 |
| 향원정 | 폐업 등 | 19940318 |
| 상곡루 | 폐업 등 | 19831008 |
| 중국성 | 운영중 | 19881230 |
| 길림성 | 폐업 등 | 19940427 |
| 동아반점 | 폐업 등 | 19820109 |
| 영빈각 | 폐업 등 | 19920818 |
| 동해반점 | 운영중 | 19790209 |
| 왕서방 | 폐업 등 | 19940714 |
| 영성반점 | 폐업 등 | 19900316 |
| 행운각 | 폐업 등 | 19870725 |
| 국빈 | 폐업 등 | 19810327 |
| 아리산 | 폐업 등 | 19850305 |
| 만성 | 운영중 | 19900723 |
| 만리성 | 폐업 등 | 19900201 |
| 동해관 | 폐업 등 | 19820105 |
| 일월성 | 폐업 등 | 19840907 |
| 장풍각 | 폐업 등 | 19860917 |
| 북경반점 | 폐업 등 | 19900215 |
| 중국관 | 운영중 | 19690804 |
| 일품향 | 폐업 등 | 19980915 |
| 만나장 | 폐업 등 | 19980415 |
| 동보성 | 폐업 등 | 19980518 |
| 짜짜루중화요리 | 폐업 등 | 19980729 |
| 동성각 | 폐업 등 | 19980822 |
| 옛날짜장 | 폐업 등 | 19980911 |
| 홍화루 | 폐업 등 | 19980914 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기