일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 태성루 | 폐업 등 | 19970624 |
| 서울반점 | 폐업 등 | 19970718 |
| 만리향 | 폐업 등 | 19970221 |
| 목동 아리산 | 운영중 | 19961106 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 19961129 |
| 백미향 | 폐업 등 | 19961130 |
| 부성각 | 폐업 등 | 19980206 |
| 하늘성 | 폐업 등 | 19981211 |
| 북경반점 | 폐업 등 | 19980905 |
| 중국관 | 폐업 등 | 19981015 |
| 하우스치킨 | 폐업 등 | 19931214 |
| 가야성 | 폐업 등 | 19931220 |
| 중국관 | 폐업 등 | 19900811 |
| 삼성원 | 폐업 등 | 19830203 |
| 명지관 | 폐업 등 | 19830726 |
| 덕흥루 | 운영중 | 19820901 |
| 만리장성 | 운영중 | 19871002 |
| 동성각 | 폐업 등 | 19931009 |
| 취향 | 폐업 등 | 19900817 |
| 하림각 | 폐업 등 | 19880709 |
| 옥양 | 폐업 등 | 19930906 |
| 다래향 | 폐업 등 | 19930909 |
| 백제성 | 폐업 등 | 19880715 |
| 귀빈 | 폐업 등 | 19930726 |
| 반석반점 | 폐업 등 | 19930629 |
| 상해 | 폐업 등 | 19930707 |
| 향항 | 폐업 등 | 19830511 |
| 만리향 | 폐업 등 | 19940325 |
| 상해반점 | 폐업 등 | 19870602 |
| 덕성관 | 폐업 등 | 19861017 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기