일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 만강홍 | 폐업 등 | 19910314 |
| 중국성 | 폐업 등 | 19900327 |
| 북경반점 | 폐업 등 | 19831209 |
| 삼성관 | 운영중 | 19900728 |
| 동화장 | 운영중 | 19860318 |
| 동춘원 | 폐업 등 | 19790523 |
| 사천성 | 폐업 등 | 19900215 |
| 문정각 | 폐업 등 | 19850925 |
| 궁원 | 폐업 등 | 19870206 |
| 북경 | 폐업 등 | 19941115 |
| 양자강 | 폐업 등 | 19900404 |
| 일품향 | 폐업 등 | 19940414 |
| 만다린 | 폐업 등 | 19950727 |
| 한일반점 | 폐업 등 | 19990907 |
| 동래원 | 폐업 등 | 19930713 |
| 북향반점 | 폐업 등 | 19940801 |
| 만리장성 | 폐업 등 | 19950220 |
| 상해루 | 폐업 등 | 19951017 |
| 흥용성 | 폐업 등 | 19810423 |
| 안동장 | 폐업 등 | 19951118 |
| 홍콩반점 | 폐업 등 | 19900702 |
| 상해반점 | 폐업 등 | 19940811 |
| 제일반점 | 폐업 등 | 19810513 |
| 고박사즉석탕수육 | 폐업 등 | 19960110 |
| 만다리 | 폐업 등 | 19871124 |
| 중국관 | 운영중 | 19820608 |
| 옥생관 | 운영중 | 19780909 |
| 동해루 | 폐업 등 | 19840706 |
| 홍춘각 | 폐업 등 | 19960404 |
| 북경대반점 | 폐업 등 | 19931111 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기