일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 일미각 | 폐업 등 | 20030807 |
| 금성 반점 | 폐업 등 | 20000310 |
| 초록반점 | 폐업 등 | 19980716 |
| 금화루반점 | 폐업 등 | 19980610 |
| 경주식당 | 운영중 | 20010426 |
| 강동 반점 | 폐업 등 | 19980418 |
| 장성원반점 | 폐업 등 | 19991115 |
| 태양반점 | 폐업 등 | 19970805 |
| 남경 반점 | 폐업 등 | 20000122 |
| 금화루 | 폐업 등 | 19990122 |
| 고속반점 | 운영중 | 19990527 |
| 금룡 반점 | 폐업 등 | 20000212 |
| 신춘반점 | 폐업 등 | 19980307 |
| 대웅각 반점 | 폐업 등 | 19971126 |
| 한일관 반점 | 폐업 등 | 19991211 |
| 용재루반점 | 폐업 등 | 19990429 |
| 경대반점 | 폐업 등 | 20000428 |
| 쌍용반점 | 폐업 등 | 19980223 |
| 산동반점 | 운영중 | 19980224 |
| 중국성 | 폐업 등 | 20000705 |
| 청운반점 | 폐업 등 | 19981202 |
| 성화관반점 | 폐업 등 | 19980103 |
| 화성반점 | 운영중 | 20000920 |
| 팔공반점 | 폐업 등 | 19990306 |
| 아서원반점 | 폐업 등 | 19991229 |
| 만리성 | 폐업 등 | 20020503 |
| 대흥 반점 | 폐업 등 | 19991211 |
| 유림반점 | 폐업 등 | 20000829 |
| 유나식당 | 폐업 등 | 20001009 |
| 자금성 | 폐업 등 | 20000518 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기