일반음식점(중국식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 원조가오리 | 운영중 | 19990524 |
| 남경대반점 | 운영중 | 19870617 |
| 승리반점 | 폐업 등 | 19960830 |
| 대상하이반점 | 폐업 등 | 19980702 |
| 용반점 | 폐업 등 | 20040116 |
| 신쌍용각 | 운영중 | 20020718 |
| 봉곡북경 | 폐업 등 | 20030530 |
| 만해루 | 폐업 등 | 20040428 |
| 만리장성 | 운영중 | 19970303 |
| 그린반점 | 폐업 등 | 19941228 |
| 청호식당 | 폐업 등 | 20031110 |
| 사천성 | 폐업 등 | 20020202 |
| 중앙대반점 | 폐업 등 | 20010118 |
| 블루차이나 | 폐업 등 | 20040813 |
| 광동성반점 | 폐업 등 | 20040901 |
| 황제반점 | 폐업 등 | 20040914 |
| 백리향옥계대반점 | 운영중 | 20021125 |
| 울타리반점 | 폐업 등 | 20041230 |
| 신용반점 | 운영중 | 20030207 |
| 위시자봉 구평점 | 폐업 등 | 20041110 |
| 웰빙짜짜니아 | 폐업 등 | 20050318 |
| 짜짜반점 | 폐업 등 | 20000809 |
| 남경반점 | 폐업 등 | 19991224 |
| 대화반점 | 폐업 등 | 19920706 |
| 인동대반점 | 폐업 등 | 19980130 |
| 진평대반점 | 폐업 등 | 20020511 |
| 신짜오 | 폐업 등 | 20050906 |
| 차이나반점 | 폐업 등 | 20001030 |
| 신토불이매운탕 | 운영중 | 19930615 |
| 부영대반점 | 폐업 등 | 20000802 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기