일반음식점(경양식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| OB타운 | 폐업 등 | 19860827 |
| 백조 | 폐업 등 | 19860904 |
| 화수분 | 폐업 등 | 19860924 |
| 금보석 | 폐업 등 | 19861014 |
| 램프 | 폐업 등 | 19861021 |
| 광철식당 | 폐업 등 | 19861031 |
| 썸씽경양식 | 폐업 등 | 19861108 |
| 스와니 | 폐업 등 | 19861118 |
| 시터 | 폐업 등 | 19861120 |
| 귀거래경양식 | 폐업 등 | 19861120 |
| 하루방 | 폐업 등 | 19861211 |
| 미게시스 | 폐업 등 | 19861226 |
| 스마일 | 폐업 등 | 19830630 |
| 물레방아 | 폐업 등 | 19830708 |
| 너랑나랑 | 폐업 등 | 19830730 |
| 모두랑 | 폐업 등 | 19830825 |
| 가비 | 폐업 등 | 19831025 |
| 보리수 | 폐업 등 | 19891109 |
| 훼밀리 | 폐업 등 | 19831118 |
| 코스모스 | 폐업 등 | 19831130 |
| 녹원 | 폐업 등 | 19831219 |
| 두리 | 폐업 등 | 19831221 |
| 아침이슬 | 폐업 등 | 19840516 |
| 페리컨 | 폐업 등 | 19840524 |
| 작은호프만 | 폐업 등 | 19840613 |
| 어카인드오브매직 | 폐업 등 | 19920608 |
| 임금님레스토랑 | 폐업 등 | 19940624 |
| 한아름 | 폐업 등 | 19930312 |
| 부메랑경양식 | 폐업 등 | 19920520 |
| 그대발길머무는곳에 | 폐업 등 | 19920331 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기