일반음식점(경양식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 나드리 | 폐업 등 | 19880302 |
| 뜨레 | 폐업 등 | 19880302 |
| 탈출 | 폐업 등 | 19880303 |
| 가인 | 폐업 등 | 19880304 |
| 일요일 | 폐업 등 | 19880305 |
| 머무는곳 | 폐업 등 | 19880307 |
| 엘브 | 폐업 등 | 19880307 |
| 안단테 | 폐업 등 | 19880308 |
| 갈마 | 폐업 등 | 19880309 |
| 이메이지 | 폐업 등 | 19880311 |
| 청춘스케치 | 폐업 등 | 19880312 |
| 아이버리 | 폐업 등 | 19891218 |
| 라스칼라 | 운영중 | 19891221 |
| 금화호프 | 폐업 등 | 19891221 |
| 플레쉬 | 폐업 등 | 19891227 |
| 논현 | 폐업 등 | 19891227 |
| 옵스 | 폐업 등 | 19891227 |
| 코코스대치점 | 폐업 등 | 19891228 |
| 임페리얼 | 폐업 등 | 19891229 |
| 화경 | 폐업 등 | 19891229 |
| 가인 | 폐업 등 | 19891230 |
| 이벤트 | 폐업 등 | 19900103 |
| 노브 | 폐업 등 | 19900103 |
| 부스 | 폐업 등 | 19900104 |
| 선샤인 | 폐업 등 | 19900104 |
| 드방 | 폐업 등 | 19900105 |
| 축제호프 | 폐업 등 | 19900106 |
| 텐 | 폐업 등 | 19900107 |
| 아쿠아 | 폐업 등 | 19900108 |
| 부메랑 | 폐업 등 | 19900108 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기