일반음식점(경양식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 하얀밤 | 폐업 등 | 19870217 |
| 미펠 | 폐업 등 | 19870124 |
| 함브르크 | 폐업 등 | 19880519 |
| 텍사스 | 폐업 등 | 19890923 |
| 나그네 | 폐업 등 | 19891205 |
| 위험 | 폐업 등 | 19870916 |
| 피노키오돈까스카레전문점 | 폐업 등 | 19921224 |
| 밤섬주물럭 | 폐업 등 | 19920626 |
| 코코스신촌점 | 폐업 등 | 19921222 |
| 팬더키친 | 운영중 | 19921221 |
| 일학년삼반 | 폐업 등 | 19921223 |
| 리 | 폐업 등 | 19920806 |
| 터프가이 | 폐업 등 | 19920923 |
| 신촌양꼬치 | 운영중 | 19920520 |
| 쵸이스 | 폐업 등 | 19920404 |
| 역마차레스토랑 | 폐업 등 | 19920113 |
| 부즈완 | 폐업 등 | 19931112 |
| 발리코 | 운영중 | 19931201 |
| 앤카 | 폐업 등 | 19931204 |
| 푸른식당 | 폐업 등 | 19931203 |
| 일일소주방 | 폐업 등 | 19931123 |
| 상상투 | 폐업 등 | 19931127 |
| 진행중 | 폐업 등 | 19920410 |
| 꼼새 | 폐업 등 | 19920729 |
| 구디구디코리아신촌점 | 폐업 등 | 19921028 |
| 힐탑레스토랑 | 폐업 등 | 19920622 |
| 쿠바 | 폐업 등 | 19921223 |
| 몽고리아 | 폐업 등 | 19931127 |
| 어우동 | 폐업 등 | 19931206 |
| 제로 | 폐업 등 | 19931204 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기