일반음식점(경양식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 초원 | 폐업 등 | 19951021 |
| 베르사이유 | 폐업 등 | 19811001 |
| 하이델베르그 | 폐업 등 | 19880916 |
| 오작교 | 폐업 등 | 19880317 |
| 호반 | 폐업 등 | 19811215 |
| 서소문준 | 운영중 | 19850712 |
| 백악관 | 폐업 등 | 19911227 |
| 종가집닭한마리 | 폐업 등 | 19841015 |
| 난다랑 | 운영중 | 19870803 |
| 클래식 | 폐업 등 | 19881110 |
| 박리분식 | 폐업 등 | 19840727 |
| 서울역프라자 | 폐업 등 | 19880913 |
| 에이플러스 | 폐업 등 | 19880627 |
| 나이스데이 | 폐업 등 | 19900507 |
| 미스터펀치 | 폐업 등 | 19930612 |
| 아테나 | 운영중 | 20001222 |
| 빠숑 | 폐업 등 | 20010131 |
| 하늘만큼 | 폐업 등 | 20010216 |
| 델키스 | 폐업 등 | 20010220 |
| 가나의잔치 | 폐업 등 | 20000512 |
| 민들레영토 유투점 | 폐업 등 | 20040811 |
| OB Park.오비파크 | 운영중 | 19930312 |
| 해걸음 | 폐업 등 | 19970910 |
| 돌체 | 운영중 | 20040624 |
| POLO#반올림 | 폐업 등 | 19990224 |
| 시두스 | 폐업 등 | 20020131 |
| 204레스토랑 | 폐업 등 | 19980212 |
| 청기와 | 폐업 등 | 20030821 |
| 버블캐슬 | 운영중 | 19920612 |
| 삼광 | 폐업 등 | 20040219 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기