일반음식점(뷔페식)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 희망반점 | 폐업 등 | 19971209 |
| 교자방 | 폐업 등 | 19980613 |
| 영신각 | 폐업 등 | 19991125 |
| 태화루 | 폐업 등 | 19870414 |
| 장수반점 | 폐업 등 | 19840730 |
| 양자강 | 폐업 등 | 19970430 |
| 북경만두 | 폐업 등 | 19991210 |
| 태화루 | 폐업 등 | 19761224 |
| 고려반점 | 폐업 등 | 19770413 |
| 북경루 | 폐업 등 | 19900130 |
| 상해루 | 폐업 등 | 20001123 |
| 현대대반점 | 폐업 등 | 20011227 |
| 화성반점 | 폐업 등 | 19740726 |
| 향미추어탕 | 폐업 등 | 19980624 |
| 어필궁 | 폐업 등 | 19990709 |
| 한독반점 | 폐업 등 | 19791018 |
| 홍해루 | 폐업 등 | 19931231 |
| 황궁반점 | 폐업 등 | 19970204 |
| 북경루 | 폐업 등 | 19990104 |
| 태평관 | 폐업 등 | 19990227 |
| 대가호 | 폐업 등 | 19990525 |
| 만석궁 | 폐업 등 | 19990624 |
| 초당비빔밥&갈비탕 | 폐업 등 | 20071206 |
| 대성관 | 폐업 등 | 19791222 |
| 해암뷔페 | 운영중 | 19910330 |
| 마리솔뷔페 | 폐업 등 | 20100309 |
| 경성반점 | 폐업 등 | 20020228 |
| 삼보각 | 폐업 등 | 19851101 |
| 중화반점 | 폐업 등 | 19880715 |
| 용해루 | 폐업 등 | 19880723 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기