유흥주점영업(카바레)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 애마룸클럽 | 폐업 등 | 19991208 |
| 라이온스비즈니스클럽 | 폐업 등 | 20010929 |
| 고바우 | 폐업 등 | 19921211 |
| 제일무도카바레 | 폐업 등 | 19970701 |
| 연계미인클럽 | 폐업 등 | 19791207 |
| 1.2.3캬바레 | 운영중 | 19900427 |
| 금마차캬바레 | 운영중 | 19820812 |
| 옹녀룸크럽 | 폐업 등 | 19900615 |
| 남도클럽 | 폐업 등 | 19880326 |
| 골든나이트 | 폐업 등 | 19971025 |
| 정싸롱 | 폐업 등 | 20000729 |
| 송이룸크럽 | 폐업 등 | 19991101 |
| 물망초 | 폐업 등 | 19990519 |
| 뉴월드나이트클럽 | 폐업 등 | 19871202 |
| 예원 | 폐업 등 | 19800306 |
| 봉봉카바레 | 폐업 등 | 20050207 |
| 알프스가요방 | 폐업 등 | 19980723 |
| 대구카바레 | 폐업 등 | 20061130 |
| 불꽃타운 | 폐업 등 | 20030702 |
| 대하 | 운영중 | 20030408 |
| 코리아회관 | 운영중 | 20011222 |
| 한강카바레 | 폐업 등 | 20000818 |
| 제우스주점 | 폐업 등 | 19990909 |
| 한성카바레 | 폐업 등 | 19820429 |
| 별궁회관 | 운영중 | 19890609 |
| 4차원 주점 | 폐업 등 | 19840402 |
| 서부회관 | 운영중 | 19840928 |
| 하와이나이트크럽 | 폐업 등 | 19870327 |
| 신한국회관 | 폐업 등 | 19900125 |
| 런던회관 | 운영중 | 19830905 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기