유흥주점영업(카바레)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 대궁가요주점 | 폐업 등 | 19970918 |
| 프라자나이트 | 폐업 등 | 19980525 |
| 벤츠 | 폐업 등 | 19981002 |
| 나래성 | 폐업 등 | 19811201 |
| 황금가요주점 | 운영중 | 19680920 |
| 연예인 | 폐업 등 | 19811118 |
| 하이트가요주점 | 운영중 | 19841114 |
| 백림 | 폐업 등 | 19951110 |
| 모모노래주점 | 폐업 등 | 19980910 |
| 지평선유흥주점 | 폐업 등 | 19991111 |
| 쌍쌍바카바레 | 폐업 등 | 19860812 |
| 무안카바레 | 폐업 등 | 20010730 |
| 승달산 | 폐업 등 | 19860227 |
| 톱머리카바레 | 폐업 등 | 19991227 |
| 크리스탈 | 운영중 | 19811128 |
| 서울회관 | 운영중 | 19840309 |
| 보물섬 | 운영중 | 19890929 |
| 렉시 | 운영중 | 19891218 |
| 한국관 | 운영중 | 19891220 |
| 궁전회관 | 폐업 등 | 19910816 |
| 귀빈카바레 | 운영중 | 19990918 |
| 성심 | 폐업 등 | 20000324 |
| 영천카바레 | 폐업 등 | 20000428 |
| 홍콩회관 | 운영중 | 20000509 |
| 내화소주방 | 폐업 등 | 19990807 |
| 아마존스탠드빠 | 운영중 | 20010817 |
| 헤라 | 운영중 | 20010823 |
| 꽁치가요방주점 | 폐업 등 | 20000907 |
| 신선가요주점 | 운영중 | 20001106 |
| 석화 | 운영중 | 20010508 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기