유흥주점영업(카바레)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 마스타 | 폐업 등 | 19810910 |
| 겐조 | 폐업 등 | 19820304 |
| 백야스탠드바 | 폐업 등 | 20000805 |
| 아시아 | 폐업 등 | 19990423 |
| 노나술파는노래방 | 운영중 | 20010217 |
| 하루(HARU) | 운영중 | 19991020 |
| 제우스음악홀 | 폐업 등 | 19991110 |
| 역전 | 폐업 등 | 19890418 |
| 오거리 | 폐업 등 | 19870516 |
| 1.2.3 카바레 | 폐업 등 | 19840614 |
| 스캔들 | 폐업 등 | 19841128 |
| 로마스탠드 | 폐업 등 | 19861223 |
| 미드나이트 | 폐업 등 | 19870421 |
| 아라비안 | 폐업 등 | 19871123 |
| 한국관 | 폐업 등 | 19890520 |
| 한라스탠드 | 폐업 등 | 19890808 |
| 대궁 | 폐업 등 | 19890911 |
| 이태원 | 폐업 등 | 19900626 |
| 카오스 | 폐업 등 | 19950720 |
| 왕조 | 폐업 등 | 19950729 |
| 괌 | 폐업 등 | 19950805 |
| 맥심크럽 | 폐업 등 | 19950810 |
| 실비아 | 폐업 등 | 19950916 |
| 아미가 | 폐업 등 | 19951219 |
| 블루 | 폐업 등 | 19960313 |
| 사카사카 | 폐업 등 | 19960924 |
| 백제가요주점 | 폐업 등 | 19961002 |
| 호화 | 폐업 등 | 19961123 |
| 오페라가요주점 | 운영중 | 19961129 |
| 이화 | 운영중 | 19961213 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기