유흥주점영업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 산북노래주점 | 운영중 | 20040624 |
| 시저 | 운영중 | 19840829 |
| 나비 | 운영중 | 20030804 |
| 보물섬가요주점 | 운영중 | 20060315 |
| 보스턴클럽 | 폐업 등 | 19991127 |
| 휘닉스가요주점 | 운영중 | 20060105 |
| 보보스 | 운영중 | 20060111 |
| 인터뷰가요주점 | 폐업 등 | 20051207 |
| 여인천하 | 폐업 등 | 20051214 |
| 가야주점 | 운영중 | 20051110 |
| 황진이크럽 | 운영중 | 20041229 |
| 컨디션음악홀 | 운영중 | 20041125 |
| 돌풍가요주점 | 폐업 등 | 20040729 |
| 크리스탈 가요주점 | 폐업 등 | 20041103 |
| 호주 노래주점 | 폐업 등 | 20040930 |
| 브이아이피 | 운영중 | 19970701 |
| 뉴월드노래주점 | 폐업 등 | 19970829 |
| 짝궁 | 운영중 | 19880803 |
| 모데라토 | 폐업 등 | 19851014 |
| 칸 | 운영중 | 20010625 |
| 카튼클럽 | 운영중 | 19870305 |
| 보물섬노래주점 | 운영중 | 19861217 |
| 시드니노래주점 | 운영중 | 20000331 |
| 엔젤가요주점 | 폐업 등 | 20030417 |
| 열린음악회 | 폐업 등 | 20010221 |
| 보물섬 | 폐업 등 | 20030617 |
| 스카이 | 운영중 | 20021224 |
| 토마토가요주점 | 폐업 등 | 20000821 |
| 겐조 | 운영중 | 20021213 |
| 비초 | 운영중 | 19970516 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기