유흥주점영업(간이주점)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 힐링 | 운영중 | 20150313 |
| 가고파 | 폐업 등 | 19811006 |
| 신팔도강산 | 폐업 등 | 19811010 |
| 서희 | 폐업 등 | 19841222 |
| 해바라기주점 | 폐업 등 | 19850402 |
| 굿맨 | 폐업 등 | 19851204 |
| 목화 | 폐업 등 | 19860912 |
| 형어디가 | 폐업 등 | 19870326 |
| 강림 | 폐업 등 | 19871224 |
| 앵두생맥주 | 운영중 | 19880311 |
| 발리 | 폐업 등 | 19880514 |
| 돌고래 | 폐업 등 | 19881115 |
| 델리킹 | 폐업 등 | 19881222 |
| 릴렉스 | 운영중 | 19881230 |
| 야명 | 폐업 등 | 19890621 |
| 어게인 | 폐업 등 | 19890807 |
| 하바나 | 폐업 등 | 19890907 |
| 뉴욕 | 운영중 | 19891103 |
| 열린음악회 | 폐업 등 | 19891230 |
| 비너스 | 운영중 | 20000426 |
| 베스트 | 폐업 등 | 20001109 |
| 보스룸가요주점 | 폐업 등 | 20010407 |
| 진고개유흥주점 | 운영중 | 20020910 |
| 코리아 | 폐업 등 | 20030127 |
| 락희 | 폐업 등 | 19710601 |
| 동궁집 | 폐업 등 | 19760315 |
| 두리두리 | 폐업 등 | 19821129 |
| 난초 | 운영중 | 19831006 |
| 오시네 | 폐업 등 | 19841008 |
| 학궁 | 운영중 | 19841008 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기