유흥주점영업(기타)
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 보스 | 폐업 등 | 19890912 |
| 영스타 | 폐업 등 | 19951228 |
| 스타가요주점 | 폐업 등 | 20000114 |
| 헤네시 | 폐업 등 | 20020402 |
| 아모르 | 폐업 등 | 20070817 |
| 돌고래 | 폐업 등 | 20001227 |
| 청와룸주점 | 폐업 등 | 20010210 |
| 대부 | 폐업 등 | 19850503 |
| 꿍따리샤바라 | 폐업 등 | 19830604 |
| 탈랜트 | 폐업 등 | 20000825 |
| 오공주 | 운영중 | 20010222 |
| 카지노 | 폐업 등 | 20010607 |
| 모나코 | 폐업 등 | 20010607 |
| 카사노바 | 폐업 등 | 20000919 |
| 지평선 | 폐업 등 | 20000329 |
| 하늘노래타운 | 폐업 등 | 20000713 |
| 보디가드 | 폐업 등 | 19890912 |
| 시카고 | 폐업 등 | 19960125 |
| 민속주점 | 폐업 등 | 19951205 |
| 볼트 | 폐업 등 | 19860514 |
| 쇼군 | 폐업 등 | 19881110 |
| 파라오 | 폐업 등 | 19970325 |
| 황소 | 폐업 등 | 20021227 |
| 야성 가요주점 | 운영중 | 20021224 |
| 산딸기 | 운영중 | 20070124 |
| 왕과비 | 운영중 | 20050706 |
| 립스틱 | 운영중 | 20050429 |
| 앵두미시주점 | 운영중 | 20050507 |
| 산유화 | 운영중 | 20041004 |
| 신국일관 | 폐업 등 | 20031127 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기