단란주점영업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 웰컴 | 폐업 등 | 19931014 |
| 그린존 | 폐업 등 | 19931016 |
| 자기연출 | 폐업 등 | 19931016 |
| 블랙캣 | 폐업 등 | 19931016 |
| 샤넬 | 폐업 등 | 19931016 |
| 월드단란주점 | 폐업 등 | 19931018 |
| 싱글 | 폐업 등 | 19931018 |
| 상아 | 폐업 등 | 19931018 |
| 게스 | 폐업 등 | 19931018 |
| 발리 | 폐업 등 | 19931019 |
| 대청 | 폐업 등 | 19931019 |
| 호박 | 폐업 등 | 19931019 |
| 샤롯데 | 운영중 | 19940414 |
| 텐텐노래밤 | 운영중 | 19940415 |
| 스타일 노래바 큐 | 운영중 | 19940415 |
| 봉쥴 | 폐업 등 | 19940416 |
| 사랑방 | 폐업 등 | 19940416 |
| 코스모스 | 폐업 등 | 19940418 |
| 샘터 | 폐업 등 | 19940419 |
| 오로라 | 폐업 등 | 19940419 |
| 휘가로 | 운영중 | 19940420 |
| 그날 | 폐업 등 | 19940420 |
| 스파이더 | 운영중 | 19940420 |
| 여인의향기 | 폐업 등 | 19940421 |
| 포르쉐 | 폐업 등 | 19940421 |
| 칼라 | 폐업 등 | 19940421 |
| 코코 | 폐업 등 | 19940421 |
| 목림 | 폐업 등 | 19940421 |
| 이벤트 | 폐업 등 | 19940422 |
| 정원 | 폐업 등 | 19940422 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기