단란주점영업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 크리스탈 | 폐업 등 | 19970109 |
| 아네모네 | 폐업 등 | 19970128 |
| 피디 | 폐업 등 | 19970206 |
| 포시즌 | 폐업 등 | 19970221 |
| 홍 | 폐업 등 | 19970225 |
| 하트 | 폐업 등 | 19970304 |
| 카라 | 폐업 등 | 19970307 |
| 썬 | 폐업 등 | 19970308 |
| 향미대월 | 폐업 등 | 19970314 |
| 리베라 | 폐업 등 | 19970331 |
| 룰루랄라 | 운영중 | 19970407 |
| 비자 | 운영중 | 19970411 |
| 초콜릿 | 폐업 등 | 19970415 |
| 에프에스 | 폐업 등 | 19970419 |
| 할레이스트리트 | 폐업 등 | 19970421 |
| 탑 | 폐업 등 | 19970428 |
| 희나리 | 폐업 등 | 19970609 |
| 목화 | 폐업 등 | 19970621 |
| 체인지 | 폐업 등 | 19970623 |
| 팜파스 | 폐업 등 | 19970702 |
| 꿈의대화 | 폐업 등 | 19931008 |
| 사하라 | 폐업 등 | 19931008 |
| 천지 | 폐업 등 | 19931008 |
| 서이 | 폐업 등 | 19931008 |
| 스튜디오 | 폐업 등 | 19931009 |
| 타타타 | 폐업 등 | 19931011 |
| 이븐파 | 폐업 등 | 19931011 |
| 솔밭 | 폐업 등 | 19931011 |
| 행복한만남 | 폐업 등 | 19931012 |
| 여왕 | 폐업 등 | 19931012 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기