단란주점영업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 버드나무 | 폐업 등 | 19940527 |
| 오작교 | 폐업 등 | 19940525 |
| 블랙&화이트 | 운영중 | 19931009 |
| 힐탑 | 폐업 등 | 19941010 |
| 오페라 | 폐업 등 | 20000221 |
| 무크 | 폐업 등 | 19950922 |
| 구찌 | 폐업 등 | 19950328 |
| 만득이 | 폐업 등 | 19980223 |
| 생음악 7080 | 운영중 | 19940415 |
| 헤라 | 폐업 등 | 19950722 |
| 웨이브 | 폐업 등 | 19970325 |
| 핑크 | 폐업 등 | 19941026 |
| 바티칸 | 폐업 등 | 19941213 |
| 프라도 | 폐업 등 | 20010619 |
| 남강 | 운영중 | 20010224 |
| 앵콜 | 폐업 등 | 19930911 |
| 노래하는 호프 작은천국 | 폐업 등 | 19931115 |
| 비너스 | 폐업 등 | 19960712 |
| 줄리아나 | 폐업 등 | 19940305 |
| 축배 | 폐업 등 | 19940307 |
| 향로 | 폐업 등 | 19940330 |
| 나이트 | 폐업 등 | 19940121 |
| 지예 | 폐업 등 | 19970402 |
| 토마토 | 운영중 | 19961116 |
| 대흥노래하는호프 | 폐업 등 | 19970409 |
| 키스 | 폐업 등 | 19940330 |
| 스카이 | 폐업 등 | 19970929 |
| 그때 그집 | 폐업 등 | 19940525 |
| 스티플 | 폐업 등 | 19951212 |
| 하와이 | 폐업 등 | 20000202 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기