단란주점영업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 태양 | 폐업 등 | 19960205 |
| 야행성 | 폐업 등 | 19960612 |
| 명동단란주점 | 폐업 등 | 19980619 |
| 동양 | 폐업 등 | 19980829 |
| 가보자 | 폐업 등 | 19990726 |
| 일신 | 폐업 등 | 19950518 |
| 진향 단란 | 폐업 등 | 19950712 |
| 왕비 | 폐업 등 | 19950712 |
| 샤넬 | 폐업 등 | 19950902 |
| 파라다이스 | 폐업 등 | 19951226 |
| 동서 | 폐업 등 | 19951229 |
| 황제 | 폐업 등 | 19960419 |
| 태오노래주점 | 폐업 등 | 19960503 |
| 럭키 | 폐업 등 | 19960703 |
| 만투바 | 폐업 등 | 19961108 |
| 무궁화 | 폐업 등 | 19961230 |
| 부일실내포장 | 운영중 | 19970501 |
| 초가집단란주점 | 폐업 등 | 19970519 |
| 뿌리 | 폐업 등 | 19970611 |
| 밀크걸 | 폐업 등 | 19970625 |
| 새한실내포장 | 운영중 | 19970808 |
| 싱싱 | 폐업 등 | 19971128 |
| 오케이실내포장 | 폐업 등 | 19980122 |
| 영 | 폐업 등 | 19980205 |
| 르노단란주점 | 운영중 | 19980708 |
| 금강단란 | 폐업 등 | 19990618 |
| 지중해 | 폐업 등 | 19990911 |
| 초가 | 폐업 등 | 19991218 |
| 희메 | 폐업 등 | 19991228 |
| 버디단란 | 폐업 등 | 19991230 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기