제과점영업
| 사업장명 | 운영상태 | 인허가일자 |
|---|---|---|
| 샘 | 폐업 등 | 19670504 |
| 돌샘 | 폐업 등 | 19670825 |
| 외교다방 | 폐업 등 | 19680726 |
| 지중해 | 폐업 등 | 19680212 |
| 아망떼 | 폐업 등 | 19691202 |
| 수 | 폐업 등 | 19690108 |
| 여원 | 폐업 등 | 19690605 |
| 원 | 폐업 등 | 19690324 |
| 청과 | 폐업 등 | 19690505 |
| 불란서 | 폐업 등 | 19671107 |
| 오서울 | 폐업 등 | 19671219 |
| 초원제과 | 폐업 등 | 19670731 |
| 월드베이커리 | 폐업 등 | 19670904 |
| 신원 | 폐업 등 | 19680415 |
| 준 | 폐업 등 | 19690314 |
| 서울뉴욕 | 폐업 등 | 19700803 |
| 고려 | 폐업 등 | 19700402 |
| 로마제과 | 폐업 등 | 19700106 |
| 나포리 | 폐업 등 | 19701218 |
| 그린하우스 | 폐업 등 | 19710516 |
| 라베또과자점 | 폐업 등 | 19721228 |
| 케익하우스불란서 | 폐업 등 | 19761213 |
| 프란스제과 | 폐업 등 | 19791108 |
| 바게뜨베이커리 | 폐업 등 | 19790407 |
| 독일베어커리 | 폐업 등 | 19810514 |
| 케익나라 | 폐업 등 | 19860222 |
| 신라방과자점 | 폐업 등 | 19861030 |
| 산타마을 | 폐업 등 | 19871002 |
| 크로네 | 운영중 | 19871105 |
| 베스트원과자점 | 폐업 등 | 19900307 |
이 사이트에 포함된 정보는 『공공데이터의 제공 및
이용 활성화에 관한 법률(제11956호)』에 따라 개방된 데이터를 이용해 만든 사이트입니다.
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기
354만 기업과 사업자에게 진짜 도움이 되고자 만들었습니다. 문의 및 요청하기